U 2016. godini nas očekuju dva pomračenja Sunca. Potpuno, kad izgleda kao da je pala noć usred dana, dogodiće se 9. marta, a prstenasto, kad se zbog trenutne udaljenosti izmedju Sunca i Meseca oko tamnog diska stvori prsten zvezdane svetlosti, dogodiće se 1. septembra.
NASA Goddard Space Flight Center/Flickr.com |
Ni Srbiju, prema tumačenju domaćih astrologa, u 2016. neće zaobići elementarne nepogode - zemljotresi i požari su, medjutim, mogući pre svega sredinom godine.
Tokom čitave 2016. preovladavaju patriotske ideje, kako u svetu tako i u Srbiji, kaže astrolog Vladimir Vlajić, koji je za Kurir zavirio u zvezde kako bi video šta nas čeka u narednoj godini. Ova prestupna i izborna godina neće građanima Srbije doneti neko spektakularno poboljšanje standarda. Možemo da očekujemo odlične uspehe naših sportista. Započeće se s promenama u oblasti poljoprivrede i zdravstva. Nažalost, elementarne nepogode nas neće zaobići - sredinom godine mogući su zemljotresi i požari. Uticaj stranih sila biće sve jači od marta. Interesantan je način na koji će političari promovisati sebe i svoje stranke.
U nastavku teksta možete pronaći precizan kalendar faza Meseca za kompletnu 2016. godinu, koji vam pomoći da odredite, recimo, tačan period početka mesečeve dijete ili poslužiti u druge svrhe.
Ako se nalazite u nekoj drugoj vremenskoj zoni, ili želite još podataka i za druge vremenske periode, kalendar mesečevih mena možete pogledati na ovom sajtu.
Mlad Mesec | Prva četvrt | Pun Mesec | Druga četvrt | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 Jan | 06:30 | ||||||||
10 Jan | 02:30 | 17 Jan | 00:26 | 24 Jan | 02:45 | 1 Feb | 04:27 | ||
8 Feb | 15:38 | 15 Feb | 08:46 | 22 Feb | 19:19 | 2 Mar | 00:10 | ||
9 Mar | 02:54 | 15 Mar | 18:02 | 23 Mar | 13:00 | 31 Mar | 17:16 | ||
7 Apr | 13:23 | 14 Apr | 05:59 | 22 Apr | 07:23 | 30 Apr | 05:28 | ||
6 May | 21:29 | 13 May | 19:02 | 21 May | 23:14 | 29 May | 14:11 | ||
5 Jun | 04:59 | 12 Jun | 10:09 | 20 Jun | 13:02 | 27 Jun | 20:18 | ||
4 Jul | 13:00 | 12 Jul | 02:51 | 20 Jul | 00:56 | 27 Jul | 00:59 | ||
2 Aug | 22:44 | 10 Aug | 20:20 | 18 Aug | 11:26 | 25 Aug | 05:40 | ||
1 Sep | 11:03 | 9 Sep | 13:48 | 16 Sep | 21:05 | 23 Sep | 11:56 | ||
1 Oct | 02:11 | 9 Oct | 06:32 | 16 Oct | 06:23 | 22 Oct | 21:13 | ||
30 Oct | 18:38 | 7 Nov | 20:51 | 14 Nov | 14:52 | 21 Nov | 09:33 | ||
29 Nov | 13:18 | 7 Dec | 10:02 | 14 Dec | 01:05 | 21 Dec | 02:55 |
0 коментара:
Постави коментар